BMIが低い芸能人ランキング
| 1位 | 野中葵 | 12.25 |
|---|---|---|
| 2位 | アヤカ・ウィルソン | 13.24 |
| 3位 | 青山倫子 | 13.96 |
| 4位 | 志田友美 | 14.03 |
| 5位 | 石川紗都美 | 14.19 |
| 6位 | 浅丘ルリ子 | 14.38 |
| 7位 | Nanami | 14.53 |
| 8位 | 桐谷美玲 | 14.59 |
| 9位 | 内山命 | 14.68 |
| 10位 | 梨花 | 14.69 |
[もっとみる]
BMIが高い芸能人ランキング
| 1位 | ブル中野 | 39.79 |
|---|---|---|
| 2位 | アジャ・コング | 37.83 |
| 3位 | 森公美子 | 36.81 |
| 4位 | まぁこ | 32.77 |
| 5位 | 柳原可奈子 | 31.61 |
| 6位 | 渡辺直美 | 29.76 |
| 7位 | 黒沢かずこ | 29.21 |
| 8位 | 村上知子 | 28.15 |
| 9位 | 近藤春菜 | 27.06 |
| 10位 | 宇高志保 | 26.84 |
[もっとみる]
芸能人のBMI分布
(BMIか推定BMIが存在する女性芸能人1417人を集計。)
| 平均値 | 18.34 |
|---|---|
| 中央値 | 18.01 |
| 標準偏差 | 2.52 |